黑龙江豆粕价格(今日全国豆粕价格涨跌行情表)
鸡禽无忧 • 2022-08-23 09:00:37•417 浏览•运动区域 | 省市 | 08-21 | 08-20 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 4248 | 4242 | +6 | -26 |
山东 | 4367 | 4331 | +36 | +8 |
浙江 | 4500 | 4489 | +11 | +240 |
江西 | 4360 | 4175 | +185 | +10 |
福建 | 4416 | 4473 | -57 | +203 |
江苏 | 4408 | 4442 | -34 | +101 |
上海 | 3981 | 3981 | - | - |
西北 | 新疆 | 4790 | 4790 | - | - |
陕西 | 4270 | 4230 | +40 | +470 |
甘肃 | 4494 | 4552 | -58 | -10 |
青海 | 2890 | 2842 | +48 | +62 |
宁夏 | 4604 | 4576 | +28 | +354 |
华中 | 河南 | 4329 | 4279 | +50 | +35 |
湖南 | 4325 | 4238 | +87 | -38 |
湖北 | 4555 | 4605 | -50 | +184 |
华北 | 北京 | 4650 | 4300 | +350 | +487 |
天津 | 4325 | 4325 | - | -150 |
山西 | 4413 | 4368 | +45 | +19 |
河北 | 4263 | 4283 | -20 | -17 |
内蒙古 | 4585 | 4560 | +25 | +16 |
华南 | 广 西 | 4525 | 4525 | - | +12 |
广东 | 4262 | 4272 | -10 | -14 |
海南 | 4015 | 4010 | +5 | +29 |
东北 | 辽宁 | 4331 | 4266 | +65 | +125 |
黑龙江 | 4500 | 4500 | - | +38 |
吉林 | 4628 | 4616 | +12 | +42 |
西南 | 四川 | 4577 | 4614 | -37 | -13 |
贵州 | 4102 | 4102 | - | +51 |
云南 | 4528 | 4517 | +11 | +73 |
重庆 | 4678 | 4700 | -22 | +148 |
西藏 | 2438 | 2391 | +47 | +70 |
展开剩余51%
版权声明:本文内容及配图由互联网用户撰写发布,文章观点仅代表作者本人,本站仅提供存储记录,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请邮件联系 yifou123@qq.com 侵删。