今日全国豆粕价格厂家(今日全国豆粕价格行情)
鸡禽无忧 • 2022-08-30 09:00:54•742 浏览•运动区域 | 省市 | 08-26 | 08-25 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 4235 | 4342 | -107 | -94 |
山东 | 4398 | 4350 | +48 | +100 |
浙江 | 4500 | 4335 | +165 | +11 |
江西 | 4460 | 4207 | +253 | +35 |
福建 | 4466 | 4421 | +45 | +35 |
江苏 | 4486 | 4362 | +124 | +132 |
上海 | 3989 | 3981 | +8 | +8 |
西北 | 新疆 | 4790 | 4790 | - | +27 |
陕西 | 4217 | 4345 | -128 | -328 |
甘肃 | 4530 | 4560 | -30 | +71 |
青海 | 2988 | 2947 | +41 | +122 |
宁夏 | 4710 | 4679 | +31 | +110 |
华中 | 河南 | 4397 | 4367 | +30 | +72 |
湖南 | 4408 | 4318 | +90 | +101 |
湖北 | 4474 | 4537 | -63 | -70 |
华北 | 北京 | 4400 | 4733 | -333 | +150 |
天津 | 4250 | 4200 | +50 | -75 |
山西 | 4592 | 4539 | +53 | +267 |
河北 | 4351 | 4373 | -22 | +93 |
内蒙古 | 4607 | 4560 | +47 | +47 |
华南 | 广 西 | 4700 | 4600 | +100 | - |
广东 | 4311 | 4250 | +61 | +88 |
海南 | 4126 | 4071 | +55 | +87 |
东北 | 辽宁 | 4420 | 4369 | +51 | +157 |
黑龙江 | 4513 | 4652 | -139 | - |
吉林 | 4740 | 4721 | +19 | +124 |
西南 | 四川 | 4627 | 4590 | +37 | -12 |
贵州 | 4102 | 4102 | - | - |
云南 | 4600 | 4353 | +247 | +166 |
重庆 | 4650 | 4680 | -30 | - |
西藏 | 2585 | 2531 | +54 | +167 |
展开剩余51%
版权声明:本文内容及配图由互联网用户撰写发布,文章观点仅代表作者本人,本站仅提供存储记录,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请邮件联系 yifou123@qq.com 侵删。