今日铜价上涨
长江现货
1#铜:64510元/吨 涨1030元/吨
无氧铜丝(硬):65670元/吨 涨1030元/吨
漆包线:69710元/吨 涨1030元/吨
A00铝:18850元/吨 跌10元/吨
期货行情
LME铜:8143美元/吨 涨116美元/吨
LME铝:2436美元/吨 涨9美元/吨
沪铜连续:63890元/吨 涨920元/吨
沪铝连续:18875元/吨 跌65元/吨
PVC连续:6702元/吨 涨24元/吨
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 64290 | 940 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 64275 | 940 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 64305 | 945 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 64190 | 935 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 64320 | 955 |
1#铜 | 广州 | 64760 | 1090 |
1#铜 | 昆明 | 64570 | 1000 |
1#铜 | 重庆 | 64520 | 1000 |
1#铜 | 西安 | 64520 | 1000 |
1#铜 | 武汉 | 64470 | 1000 |
1#铜 | 无锡 | 64470 | 1000 |
1#铜 | 济南 | 64420 | 1000 |
1#铜 | 天津 | 64470 | 1000 |
1#铜 | 北京 | 64470 | 1000 |
1#铜 | 沈阳 | 64520 | 1000 |
THE END
展开剩余40%