生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
8月5日大宗商品价格指数BPI为1040,较周初下跌9个点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了22.56%,但较年初下跌了5.54%。

注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
建材指数 | 1124 | +5 | -87 |
橡塑指数 | 719 | -3 | -51 |
农副指数 | 1310 | -7 | +99 |
钢铁指数 | 1037 | -8 | -142 |
能源指数 | 1072 | -9 | +80 |
有色指数 | 1135 | -10 | -102 |
纺织指数 | 1002 | -10 | -9 |
化工指数 | 978 | -11 | -124 |
(按周涨跌排序)

三、本周大宗原材料均涨幅为-0.96%
据生意社价格监测,2022年第31周(8.1-8.5)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共60种,集中在化工板块(共26种)和农副板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为硫磺(17.27%)、碳酸二甲酯(7.11%)、当归(6.64%)。
环比下降的商品共129种,集中在化工(共58种)和纺织(共16种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为盐酸(-15.25%)、丙烯酸(-10.45%)、WTI原油(-10.22%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
硫磺 | 1086.67 | 元/吨 | +17.27% |
碳酸二甲酯 | 7533.33 | 元/吨 | +7.11% |
当归 | 45.00 | 元/公斤 | +6.64% |
二氯甲烷 | 2950.00 | 元/吨 | +3.96% |
DOTP | 9300.00 | 元/吨 | +3.62% |
PS | 11616.67 | 元/吨 | +2.95% |
多晶硅 | 291666.66 | 元/吨 | +2.94% |
双酚A | 12050.00 | 元/吨 | +2.44% |
PC | 16966.67 | 元/吨 | +2.31% |
DOP | 9125.00 | 元/吨 | +2.24% |
液氨 | 3856.67 | 元/吨 | +2.21% |
冷轧板 | 4493.33 | 元/吨 | +2.04% |
废钢 | 2827.31 | 元/吨 | +1.93% |
PET | 9060.00 | 元/吨 | +1.91% |
二甲醚 | 3830.00 | 元/吨 | +1.73% |
DBP | 8883.33 | 元/吨 | +1.72% |
异辛醇 | 8233.33 | 元/吨 | +1.65% |
双氧水 | 823.33 | 元/吨 | +1.65% |
聚羧酸减水剂单体 | 8225.00 | 元/吨 | +1.54% |
石油焦 | 4145.00 | 元/吨 | +1.53% |
干茧 | 142000.00 | 元/吨 | +1.43% |
黄金 | 387.23 | 元/克 | +1.39% |
锌 | 24812.00 | 元/吨 | +1.27% |
苯酐 | 8050.00 | 元/吨 | +1.26% |
丙酮 | 4920.00 | 元/吨 | +1.23% |
柴油 | 7976.60 | 元/吨 | +1.13% |
针叶木浆 | 7280.00 | 元/吨 | +1.11% |
豆粕 | 4294.00 | 元/吨 | +1.08% |
磷酸铁锂 | 151600.00 | 元/吨 | +1.07% |
菜籽粕 | 3606.00 | 元/吨 | +1.07% |
玻璃 | 19.50 | 元/平方米 | +1.04% |
正丙醇 | 8300.00 | 元/吨 | +1.01% |
废纸 | 2034.00 | 元/吨 | +0.99% |
中厚板 | 4182.00 | 元/吨 | +0.92% |
POM | 18566.67 | 元/吨 | +0.91% |
电石 | 3933.33 | 元/吨 | +0.85% |
三七 | 103.43 | 元/公斤 | +0.84% |
萤石 | 2738.89 | 元/吨 | +0.82% |
尿素 | 2426.00 | 元/吨 | +0.75% |
麦冬 | 65.71 | 元/公斤 | +0.70% |
生猪 | 21.57 | 元/公斤 | +0.70% |
LDPE | 10116.67 | 元/吨 | +0.66% |
低合金板 | 4378.00 | 元/吨 | +0.64% |
铝 | 18420.00 | 元/吨 | +0.56% |
甲醛 | 1213.33 | 元/吨 | +0.55% |
阔叶木浆 | 6726.00 | 元/吨 | +0.54% |
DDGS | 2756.67 | 元/吨 | +0.49% |
石脑油 | 8223.33 | 元/吨 | +0.45% |
鸡蛋 | 9.98 | 元/公斤 | +0.40% |
环氧丙烷 | 9000.00 | 元/吨 | +0.37% |
煤焦油(高温) | 5557.50 | 元/吨 | +0.36% |
线材 | 4504.00 | 元/吨 | +0.36% |
碳酸锂 | 462600.00 | 元/吨 | +0.35% |
TDI | 15800.00 | 元/吨 | +0.32% |
多聚甲醛 | 5283.33 | 元/吨 | +0.32% |
金属硅 | 18040.00 | 元/吨 | +0.28% |
炭黑 | 9875.00 | 元/吨 | +0.25% |
沥青 | 4383.25 | 元/吨 | +0.23% |
油菜籽 | 6864.00 | 元/吨 | +0.18% |
大豆 | 6160.00 | 元/吨 | +0.13% |
玉米 | 2772.86 | 元/吨 | 0.00% |
小麦 | 3012.00 | 元/吨 | 0.00% |
环氧乙烷 | 6383.33 | 元/吨 | 0.00% |
OX | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% |
PX | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% |
涤纶纱 | 14300.00 | 元/吨 | 0.00% |
粘胶短纤 | 15400.00 | 元/吨 | 0.00% |
水泥 | 386.00 | 元/吨 | 0.00% |
三聚氰胺 | 7233.33 | 元/吨 | 0.00% |
磷酸二铵 | 4425.00 | 元/吨 | 0.00% |
冰晶石 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00% |
ABS | 12250.00 | 元/吨 | 0.00% |
顺酐 | 9666.67 | 元/吨 | 0.00% |
醋酐 | 6225.00 | 元/吨 | 0.00% |
PA66 | 20750.00 | 元/吨 | 0.00% |
HDPE | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% |
彩涂板 | 7616.67 | 元/吨 | 0.00% |
磷矿石 | 1100.00 | 元/吨 | 0.00% |
硝酸 | 2683.33 | 元/吨 | 0.00% |
金属镝 | 3080000.00 | 元/吨 | 0.00% |
镝铁合金 | 2310000.00 | 元/吨 | 0.00% |
二甘醇 | 5100.00 | 元/吨 | 0.00% |
三氯甲烷 | 2700.00 | 元/吨 | 0.00% |
氟化铝 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% |
电解锰 | 16400.00 | 元/吨 | 0.00% |
溴素 | 58000.00 | 元/吨 | 0.00% |
R22 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% |
氯化石蜡 | 5883.33 | 元/吨 | 0.00% |
维生素E | 83.33 | 元/公斤 | 0.00% |
氢氧化锂 | 473333.34 | 元/吨 | 0.00% |
氯化铵 | 1210.00 | 元/吨 | 0.00% |
甲酸 | 4033.33 | 元/吨 | 0.00% |
甘氨酸 | 18500.00 | 元/吨 | 0.00% |
党参 | 54.00 | 元/公斤 | 0.00% |
金银花 | 140.00 | 元/公斤 | 0.00% |
枸杞 | 40.75 | 元/公斤 | 0.00% |
维生素A | 129.00 | 元/公斤 | 0.00% |
维生素C | 31.33 | 元/公斤 | 0.00% |
EVA | 20466.67 | 元/吨 | 0.00% |
N-甲基吡咯烷酮 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% |
黄芪 | 16.40 | 元/公斤 | 0.00% |
连翘 | 137.50 | 元/公斤 | 0.00% |
玉米淀粉 | 3346.00 | 元/吨 | 0.00% |
白板纸 | 4595.67 | 元/吨 | 0.00% |
白卡纸 | 6240.00 | 元/吨 | 0.00% |
片碱 | 4466.67 | 元/吨 | 0.00% |
铅 | 15135.00 | 元/吨 | -0.07% |
氢氟酸 | 10780.00 | 元/吨 | -0.09% |
硼酸 | 8640.00 | 元/吨 | -0.12% |
PP(熔喷) | 9400.00 | 元/吨 | -0.18% |
涤棉纱 | 19120.00 | 元/吨 | -0.21% |
聚丙烯酰胺 | 15600.00 | 元/吨 | -0.27% |
PMMA | 16725.00 | 元/吨 | -0.30% |
燃料油 | 6490.00 | 元/吨 | -0.31% |
LLDPE | 8097.14 | 元/吨 | -0.35% |
环己烷 | 9233.33 | 元/吨 | -0.36% |
汽油 | 8555.40 | 元/吨 | -0.41% |
环氧树脂 | 17475.00 | 元/吨 | -0.43% |
EPS | 11375.00 | 元/吨 | -0.44% |
螺纹钢 | 4103.33 | 元/吨 | -0.46% |
H型钢 | 4093.33 | 元/吨 | -0.49% |
聚合MDI | 16080.00 | 元/吨 | -0.50% |
白银 | 4410.33 | 元/千克 | -0.50% |
碳酸钾 | 9775.00 | 元/吨 | -0.51% |
无缝管 | 5287.50 | 元/吨 | -0.52% |
不锈钢板 | 15311.25 | 元/吨 | -0.53% |
人棉纱 | 18766.67 | 元/吨 | -0.53% |
聚合氯化铝 | 2128.75 | 元/吨 | -0.58% |
活性炭 | 10833.33 | 元/吨 | -0.61% |
涤纶FDY | 8514.17 | 元/吨 | -0.65% |
甲苯 | 7590.00 | 元/吨 | -0.65% |
醋酸 | 3487.50 | 元/吨 | -0.71% |
白糖 | 5850.00 | 元/吨 | -0.71% |
顺丁橡胶 | 13740.00 | 元/吨 | -0.72% |
镁 | 22766.67 | 元/吨 | -0.73% |
槽钢 | 4086.67 | 元/吨 | -0.73% |
涤纶DTY | 9280.45 | 元/吨 | -0.73% |
混二甲苯 | 8100.00 | 元/吨 | -0.74% |
R134a | 22333.33 | 元/吨 | -0.74% |
角钢 | 3960.00 | 元/吨 | -0.75% |
生丝 | 434750.00 | 元/吨 | -0.78% |
PP(纤维) | 8166.67 | 元/吨 | -0.81% |
涤纶短纤 | 7893.33 | 元/吨 | -0.84% |
锡 | 199210.00 | 元/吨 | -0.85% |
乙醇 | 7000.00 | 元/吨 | -0.85% |
氧化镝 | 2295000.00 | 元/吨 | -0.86% |
瓦楞原纸 | 3354.00 | 元/吨 | -0.89% |
PA6 | 14833.33 | 元/吨 | -0.89% |
硝酸铵 | 4380.00 | 元/吨 | -0.90% |
醋酸乙酯 | 7250.00 | 元/吨 | -0.91% |
烧碱 | 1080.00 | 元/吨 | -0.92% |
MTBE | 7340.00 | 元/吨 | -0.94% |
氯化钾(进口) | 5166.67 | 元/吨 | -0.96% |
液化天然气 | 6456.00 | 元/吨 | -0.98% |
苯胺 | 11025.00 | 元/吨 | -1.01% |
丁苯橡胶 | 12133.33 | 元/吨 | -1.02% |
己二酸 | 9640.00 | 元/吨 | -1.03% |
热轧板卷 | 4026.00 | 元/吨 | -1.03% |
工字钢 | 4110.00 | 元/吨 | -1.04% |
不锈钢 | 16640.00 | 元/吨 | -1.13% |
锦纶FDY | 19675.00 | 元/吨 | -1.13% |
涤纶POY | 7966.67 | 元/吨 | -1.17% |
液化气 | 5560.00 | 元/吨 | -1.17% |
环己酮 | 10020.00 | 元/吨 | -1.18% |
锑 | 82000.00 | 元/吨 | -1.20% |
皮棉 | 15680.17 | 元/吨 | -1.21% |
镀锌板 | 4876.67 | 元/吨 | -1.28% |
天然橡胶 | 12080.00 | 元/吨 | -1.31% |
PP(拉丝) | 8133.33 | 元/吨 | -1.31% |
钢坯 | 3710.00 | 元/吨 | -1.33% |
钛精矿 | 2210.00 | 元/吨 | -1.34% |
硝酸钾 | 7050.00 | 元/吨 | -1.40% |
环氧氯丙烷 | 11266.67 | 元/吨 | -1.46% |
硅铁 | 7657.14 | 元/吨 | -1.47% |
异丙醇 | 6587.50 | 元/吨 | -1.50% |
醋酸丁酯 | 8027.50 | 元/吨 | -1.53% |
菜籽油 | 12806.00 | 元/吨 | -1.55% |
PVC | 6668.57 | 元/吨 | -1.58% |
乙二醇 | 4441.67 | 元/吨 | -1.66% |
铜 | 60458.33 | 元/吨 | -1.81% |
丙烷 | 5693.25 | 元/吨 | -1.85% |
MIBK | 10200.00 | 元/吨 | -1.92% |
白炭黑 | 6200.00 | 元/吨 | -1.98% |
苯酚 | 9100.00 | 元/吨 | -2.15% |
粗苯 | 7323.00 | 元/吨 | -2.19% |
锦纶POY | 16600.00 | 元/吨 | -2.21% |
有机硅DMC | 19060.00 | 元/吨 | -2.26% |
丙烯 | 7180.60 | 元/吨 | -2.29% |
棉纱21S | 25533.33 | 元/吨 | -2.30% |
丁酮 | 8333.33 | 元/吨 | -2.34% |
棉纱32S | 26800.00 | 元/吨 | -2.37% |
己内酰胺 | 12200.00 | 元/吨 | -2.40% |
小苏打 | 2550.00 | 元/吨 | -2.55% |
锦纶DTY | 19100.00 | 元/吨 | -2.55% |
硫酸钾 | 5200.00 | 元/吨 | -2.80% |
轻质纯碱 | 2710.00 | 元/吨 | -2.87% |
大豆油 | 10260.00 | 元/吨 | -2.88% |
锰硅 | 6980.00 | 元/吨 | -2.92% |
纯苯 | 8517.17 | 元/吨 | -3.04% |
甲醇 | 2473.33 | 元/吨 | -3.20% |
磷酸一铵 | 4500.00 | 元/吨 | -3.23% |
钴 | 317100.00 | 元/吨 | -3.41% |
丁腈橡胶 | 15975.00 | 元/吨 | -3.62% |
黄磷 | 26250.00 | 元/吨 | -3.67% |
丙二醇 | 7433.33 | 元/吨 | -3.67% |
四氢呋喃 | 18360.00 | 元/吨 | -3.77% |
棕榈油 | 9690.00 | 元/吨 | -3.87% |
钛白粉 | 18066.67 | 元/吨 | -4.24% |
新戊二醇 | 10433.33 | 元/吨 | -4.28% |
镨钕氧化物 | 754500.00 | 元/吨 | -4.49% |
镍 | 183666.67 | 元/吨 | -4.53% |
镨钕合金 | 925000.00 | 元/吨 | -4.64% |
金属镨 | 1095000.00 | 元/吨 | -5.19% |
磷酸 | 8190.00 | 元/吨 | -5.32% |
PTA | 5825.00 | 元/吨 | -5.41% |
氨纶 | 34500.00 | 元/吨 | -5.48% |
金属钕 | 1015000.00 | 元/吨 | -5.58% |
硫酸铵 | 1176.67 | 元/吨 | -5.61% |
铁矿石(澳) | 764.78 | 元/吨 | -5.62% |
DMF | 10600.00 | 元/吨 | -5.78% |
苯乙烯 | 9064.29 | 元/吨 | -5.79% |
丙烯腈 | 9060.00 | 元/吨 | -5.82% |
氧化镨 | 805000.00 | 元/吨 | -5.85% |
加氢苯 | 8512.50 | 元/吨 | -6.07% |
1,4-丁二醇 | 11660.00 | 元/吨 | -6.12% |
氧化钕 | 802500.00 | 元/吨 | -6.14% |
异丁醛 | 6766.67 | 元/吨 | -7.31% |
丁二烯 | 8668.75 | 元/吨 | -7.35% |
正丁醇(工业级) | 6800.00 | 元/吨 | -7.69% |
焦亚硫酸钠 | 2783.33 | 元/吨 | -8.24% |
硫酸 | 556.00 | 元/吨 | -9.15% |
Brent原油 | 94.12 | 美元/桶 | -9.47% |
WTI原油 | 88.54 | 美元/桶 | -10.22% |
丙烯酸 | 8566.67 | 元/吨 | -10.45% |
盐酸 | 166.67 | 元/吨 | -15.25% |


展开剩余93%