折扣爆料
折扣好货实时更新
更多锂电资讯请关注公众号“伊斯特化学微视界”
磷酸铁价格维稳,但在原材料磷酸价格持续走低及某头部企业巨量产能将要释放下,磷酸原材料磷酸价格继续小幅走弱,而磷酸铁价格则保持稳定。
负极材料材料市场尚可,靠前、第二梯队企业均感受到了来自下游电池厂家的热情,预期订单量明显增长,但是头部厂家当下仍受制于石墨化供应能力,实际交付预计本月不会出现大幅增长。
隔膜整体变化不大,7月海外终端客户产线升级改造,对于动力电池需求略有减弱。
电解液市场需求持续向好,价格基本稳定,各电解液厂家扩建计划稳步推进,随着下游需求好转,本周电解液出货量均有所增加。
动力电池变化不大,头部企业产能持续爬升。
正极材料及原材料
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
三元材料111型 | 33.5 | 34.3 | 33.9 |
三元材料5系(动力型) | 32.6 | 33.1 | 32.85 |
三元材料5系(单晶型) | 33.7 | 34.4 | 34.05 |
三元材料5系(数码型) | 32.3 | 33.6 | 32.95 |
三元材料5系(镍55型) | 31.6 | 32.3 | 31.95 |
三元材料6系(单晶622型) | 36.9 | 37.7 | 37.3 |
三元材料6系(常规622型) | 35.4 | 36.2 | 35.8 |
三元材料8系(811型) | 38.1 | 38.6 | 38.35 |
三元材料8系(NCA型) | 38.3 | 38.8 | 38.55 |
三元材料8系(数码型) | 34 | 34.6 | 34.3 |
磷酸铁锂(动力型) | 15.1 | 15.9 | 15.5 |
磷酸铁锂(储能型) | 14.45 | 15.4 | 14.925 |
锰酸锂(小动力) | 12.5 | 12.8 | 12.65 |
锰酸锂(高压实) | 12.3 | 12.5 | 12.4 |
锰酸锂(低容量型) | 12 | 12.2 | 12.1 |
钴酸锂(4.35V) | 43.5 | 45 | 44.25 |
三元前驱体(523型) | 11.9 | 12.1 | 12 |
三元前驱体(622型) | 12.8 | 13.2 | 13 |
三元前驱体(111型) | 12 | 12.2 | 12.1 |
三元前驱体(811型) | 13.9 | 14.2 | 14.05 |
三元前驱体(镍55) | 11.3 | 11.5 | 11.4 |
电池级氢氧化锂 | 47.1 | 47.7 | 47.4 |
电池级碳酸锂 | 47 | 48.5 | 47.75 |
工业级碳酸锂 | 45.5 | 46.5 | 46 |
电池级正磷酸铁 | 2.4 | 2.45 | 2.425 |
电解钴(≥99.8%) | 34.9 | 37.2 | 36.05 |
硫酸钴(≥20.5%) | 7.2 | 7.6 | 7.4 |
四氧化三钴(≥72%) | 25 | 25.7 | 25.35 |
1#电解镍 | 16.62 | 17.09 | 16.855 |
电池级硫酸镍 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
电池级硫酸锰 | 0.73 | 0.78 | 0.755 |
锰酸锂型二氧化锰 | 1.86 | 1.9 | 1.88 |
单位:万元/吨
负极材料及原材料
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
天然石墨负极(高端) | 5.5 | 6.7 | 6.1 |
天然石墨负极(中端) | 4.9 | 5.3 | 5.1 |
人造石墨负极(高端) | 6.5 | 7.8 | 7.15 |
人造石墨负极(中端) | 4.8 | 5.8 | 5.3 |
单位:万元/吨
隔膜
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
7μm/湿法基膜 | 1.8 | 2.2 | 2 |
9μm/湿法基膜 | 1.35 | 1.6 | 1.475 |
16μm/干法基膜 | 0.8 | 0.9 | 0.85 |
7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.85 | 2.5 | 2.175 |
12μm+4μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.9 | 2.5 | 2.2 |
7+2+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 3.5 | 4 | 3.75 |
7+2+1+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 4.5 | 5 | 4.75 |
9+3+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 3 | 3.7 | 3.35 |
9+3+1+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 4 | 4.7 | 4.35 |
单位:元/平方米
电解液
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
电解液(三元/圆柱/2600mAh) | 6.5 | 8 | 7.25 |
电解液(三元/常规动力型) | 7 | 8.5 | 7.75 |
电解液(锰酸锂) | 4 | 6 | 5 |
电解液(磷酸铁锂) | 5.5 | 7 | 6.25 |
六氟磷酸锂(国产) | 22 | 28 | 25 |
六氟磷酸锂(出口) | 0人点赞 分享收藏举报 购物领券还返现,就在喜价APP ![]() 购物领券还返现,就在喜价APP ![]() 喜价APP专享福利 ![]() 淘宝通用红包 满6.01可用 APP专享 ¥ 6 去使用 ![]() 京东购物红包 满4.01可用 APP专享 ¥ 4 去使用 ![]() 饿了么红包 每日可领 全场通用 最高¥ 15 去使用 ![]() 美团外卖红包 每日可领 全场通用 最高¥ 15 去使用 ![]() 拼多多购物红包 满1.01可用 APP专享 ¥ 1 去使用 ![]() 唯品会通用红包 满10.01可用 APP专享 ¥ 10 去使用 版权声明:本文内容及配图由互联网用户撰写发布,文章观点仅代表作者本人,本站仅提供存储记录,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请邮件联系 yifou123@qq.com 侵删。 全部评论(0) 请登录后再发布评论,点击登录 暂无评论,快来发表评论吧 相关推荐相关折扣猜你喜欢![]() Evologie白月光面膜效果怎么样?Evologie白月光面膜好吗? 薛小妹啊 2023-12-02 ![]() ![]() 美康粉黛遮瑕膏好用吗?美康粉黛遮瑕膏怎么样? 夏沫洛kay 2023-12-02 ![]() ![]() 露得清小V瓶精华好用吗?露得清小V瓶精华怎么样? 高飞3号 2023-12-02 ![]() ![]() 活玉涂抹面膜效果怎么样?活玉涂抹面膜一周用几次? shoutoutto 2023-12-02 ![]() ![]() 稀物集面膜敏感肌能用吗?稀物集面膜成分有哪些? 壮士小施 2023-12-02 ![]() ![]() 999维柔精华乳怎么样?999维柔精华乳好不好? 夏沫洛kay 2023-12-02 ![]() ![]() 几舒二裂酵母精华水有用吗?几舒二裂酵母精华水怎么样? 灯光下的疲惫 2023-12-01 ![]() ![]() 李医生小7瓶卸妆油好用吗?李医生小7瓶卸妆油成分有哪些? 夏沫洛kay 2023-12-01 ![]() ![]() 涂酷三色修容盘好用吗?涂酷三色修容盘值得入手吗? MichstaBe 2023-12-01 ![]() ![]() 鲜一泥膜套装怎么样?鲜一泥膜套装使用顺序 吃土少年 2023-12-01 ![]() 热门文章最新浏览相关问题
© XIJIA(xijia.cn) 沪ICP备2021034046号-2 |