生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
9月2日大宗商品价格指数BPI为1027,较周初下跌8个点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了23.53%,但较年初下跌了6.72%。

注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
能源指数 | 1139 | +13 | +147 |
化工指数 | 954 | +8 | -148 |
纺织指数 | 994 | +2 | -17 |
橡塑指数 | 696 | -1 | -74 |
建材指数 | 1114 | -11 | -97 |
农副指数 | 1313 | -20 | +102 |
钢铁指数 | 1006 | -22 | -173 |
有色指数 | 1098 | -46 | -139 |
(按周涨跌排序)

三、本周大宗原材料均涨幅为-0.04%
据生意社价格监测,2022年第35周(8.29-9.2)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共92种,集中在化工板块(共53种)和能源板块(共9种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为丁二烯(13.04%)、硫酸铵(9.96%)、鸡蛋(9.16%)。
环比下降的商品共96种,集中在化工(共31种)和有色(共20种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为硫酸(-26.51%)、溴素(-16.54%)、棕榈油(-10.62%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
丁二烯 | 8811.11 | 元/吨 | +13.04% |
硫酸铵 | 1325.00 | 元/吨 | +9.96% |
鸡蛋 | 11.80 | 元/公斤 | +9.16% |
异辛醇 | 9266.67 | 元/吨 | +9.02% |
异丁醛 | 7733.33 | 元/吨 | +7.91% |
环氧丙烷 | 9700.00 | 元/吨 | +7.78% |
磷酸 | 8940.00 | 元/吨 | +7.49% |
正丁醇(工业级) | 7000.00 | 元/吨 | +6.60% |
DOTP | 10175.00 | 元/吨 | +6.27% |
DOP | 10050.00 | 元/吨 | +5.24% |
丙二醇 | 9700.00 | 元/吨 | +5.05% |
丁酮 | 9133.33 | 元/吨 | +4.98% |
TDI | 18200.00 | 元/吨 | +4.90% |
液氨 | 3933.33 | 元/吨 | +4.89% |
聚羧酸减水剂单体 | 8633.33 | 元/吨 | +4.86% |
R134a | 25500.00 | 元/吨 | +4.79% |
石脑油 | 8740.00 | 元/吨 | +4.75% |
苯胺 | 10500.00 | 元/吨 | +4.48% |
丙酮 | 4870.00 | 元/吨 | +4.28% |
甲酸 | 3666.67 | 元/吨 | +3.77% |
液化天然气 | 5974.00 | 元/吨 | +3.75% |
OX | 8300.00 | 元/吨 | +3.75% |
氯化石蜡 | 6066.67 | 元/吨 | +3.70% |
DBP | 9400.00 | 元/吨 | +3.68% |
煤焦油(高温) | 5915.00 | 元/吨 | +3.64% |
液化气 | 5920.00 | 元/吨 | +3.14% |
三氯甲烷 | 2912.50 | 元/吨 | +3.10% |
生猪 | 23.02 | 元/公斤 | +3.09% |
R22 | 18000.00 | 元/吨 | +2.86% |
碳酸锂 | 483000.00 | 元/吨 | +2.77% |
二甲醚 | 4100.00 | 元/吨 | +2.76% |
镁 | 26333.33 | 元/吨 | +2.60% |
麦冬 | 68.43 | 元/公斤 | +2.58% |
环氧乙烷 | 6766.67 | 元/吨 | +2.53% |
苯乙烯 | 8983.33 | 元/吨 | +2.37% |
黄磷 | 32750.00 | 元/吨 | +2.34% |
醋酸 | 3212.50 | 元/吨 | +2.31% |
丙烷 | 5963.25 | 元/吨 | +2.27% |
丙烯酸 | 7566.67 | 元/吨 | +2.25% |
PC | 17300.00 | 元/吨 | +2.06% |
己内酰胺 | 11833.33 | 元/吨 | +2.01% |
DDGS | 2900.00 | 元/吨 | +1.87% |
甲苯 | 7780.00 | 元/吨 | +1.83% |
EVA | 19200.00 | 元/吨 | +1.77% |
苯酐 | 8725.00 | 元/吨 | +1.75% |
丁腈橡胶 | 16037.50 | 元/吨 | +1.74% |
当归 | 48.00 | 元/公斤 | +1.69% |
汽油 | 9346.60 | 元/吨 | +1.69% |
异丙醇 | 6480.00 | 元/吨 | +1.57% |
纯苯 | 7608.83 | 元/吨 | +1.56% |
轻质纯碱 | 2640.00 | 元/吨 | +1.54% |
氨纶 | 33250.00 | 元/吨 | +1.53% |
顺丁橡胶 | 12770.00 | 元/吨 | +1.51% |
LLDPE | 7987.14 | 元/吨 | +1.41% |
氢氧化锂 | 481666.66 | 元/吨 | +1.40% |
党参 | 58.20 | 元/公斤 | +1.39% |
PTA | 6320.00 | 元/吨 | +1.39% |
环氧树脂 | 19500.00 | 元/吨 | +1.39% |
混二甲苯 | 8090.00 | 元/吨 | +1.38% |
电解锰 | 16600.00 | 元/吨 | +1.22% |
醋酐 | 5933.33 | 元/吨 | +1.14% |
环己酮 | 9575.00 | 元/吨 | +1.00% |
电石 | 3733.33 | 元/吨 | +0.90% |
苯酚 | 9440.00 | 元/吨 | +0.85% |
燃料油 | 6610.00 | 元/吨 | +0.82% |
双酚A | 13075.00 | 元/吨 | +0.77% |
沥青 | 4463.71 | 元/吨 | +0.74% |
双氧水 | 916.67 | 元/吨 | +0.73% |
干茧 | 144000.00 | 元/吨 | +0.70% |
二甘醇 | 4933.33 | 元/吨 | +0.68% |
柴油 | 8690.40 | 元/吨 | +0.67% |
PP(纤维) | 8016.67 | 元/吨 | +0.63% |
HDPE | 8500.00 | 元/吨 | +0.59% |
甲醇 | 2553.75 | 元/吨 | +0.58% |
甲醛 | 1253.33 | 元/吨 | +0.53% |
PP(拉丝) | 8050.00 | 元/吨 | +0.42% |
玉米淀粉 | 3206.00 | 元/吨 | +0.38% |
1,4-丁二醇 | 10212.50 | 元/吨 | +0.37% |
玉米 | 2772.86 | 元/吨 | +0.36% |
小麦 | 3006.00 | 元/吨 | +0.33% |
针叶木浆 | 7240.00 | 元/吨 | +0.28% |
顺酐 | 7820.00 | 元/吨 | +0.26% |
阔叶木浆 | 6730.00 | 元/吨 | +0.24% |
醋酸乙酯 | 7050.00 | 元/吨 | +0.24% |
多晶硅 | 296000.00 | 元/吨 | +0.23% |
生丝 | 437812.50 | 元/吨 | +0.19% |
锰硅 | 7010.00 | 元/吨 | +0.14% |
丁苯橡胶 | 11791.67 | 元/吨 | +0.14% |
涤纶短纤 | 7726.67 | 元/吨 | +0.11% |
涤纶FDY | 8596.67 | 元/吨 | +0.10% |
丙烯 | 7040.60 | 元/吨 | +0.06% |
皮棉 | 15976.17 | 元/吨 | +0.04% |
大豆 | 6190.00 | 元/吨 | 0.00% |
油菜籽 | 6876.00 | 元/吨 | 0.00% |
钛白粉 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00% |
萤石 | 2768.75 | 元/吨 | 0.00% |
丙烯腈 | 8990.00 | 元/吨 | 0.00% |
环己烷 | 7683.33 | 元/吨 | 0.00% |
炭黑 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% |
PP(熔喷) | 9166.67 | 元/吨 | 0.00% |
粘胶短纤 | 14860.00 | 元/吨 | 0.00% |
水泥 | 390.00 | 元/吨 | 0.00% |
磷酸二铵 | 4350.00 | 元/吨 | 0.00% |
尿素 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% |
小苏打 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% |
冰晶石 | 7675.00 | 元/吨 | 0.00% |
人棉纱 | 18633.33 | 元/吨 | 0.00% |
PET | 8960.00 | 元/吨 | 0.00% |
废纸 | 2058.00 | 元/吨 | 0.00% |
盐酸 | 163.33 | 元/吨 | 0.00% |
PA66 | 22250.00 | 元/吨 | 0.00% |
LDPE | 9516.67 | 元/吨 | 0.00% |
涤纶DTY | 9435.00 | 元/吨 | 0.00% |
磷矿石 | 1068.00 | 元/吨 | 0.00% |
氯化钾(进口) | 4633.33 | 元/吨 | 0.00% |
氟化铝 | 10650.00 | 元/吨 | 0.00% |
白炭黑 | 5925.00 | 元/吨 | 0.00% |
多聚甲醛 | 5350.00 | 元/吨 | 0.00% |
活性炭 | 10866.67 | 元/吨 | 0.00% |
DMF | 10625.00 | 元/吨 | 0.00% |
EPS | 11275.00 | 元/吨 | 0.00% |
POM | 16100.00 | 元/吨 | 0.00% |
PMMA | 16450.00 | 元/吨 | 0.00% |
维生素E | 82.67 | 元/公斤 | 0.00% |
锦纶DTY | 17800.00 | 元/吨 | 0.00% |
锦纶FDY | 17950.00 | 元/吨 | 0.00% |
锦纶POY | 15300.00 | 元/吨 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 151000.00 | 元/吨 | 0.00% |
钛精矿 | 2110.00 | 元/吨 | 0.00% |
MIBK | 9833.33 | 元/吨 | 0.00% |
甘氨酸 | 13166.67 | 元/吨 | 0.00% |
金银花 | 140.00 | 元/公斤 | 0.00% |
枸杞 | 41.50 | 元/公斤 | 0.00% |
维生素A | 122.50 | 元/公斤 | 0.00% |
维生素C | 30.00 | 元/公斤 | 0.00% |
硝酸铵 | 4120.00 | 元/吨 | 0.00% |
N-甲基吡咯烷酮 | 23500.00 | 元/吨 | 0.00% |
黄芪 | 16.40 | 元/公斤 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 2095.00 | 元/吨 | 0.00% |
不锈钢 | 16142.50 | 元/吨 | -0.01% |
粗苯 | 6658.00 | 元/吨 | -0.13% |
涤纶POY | 8017.50 | 元/吨 | -0.16% |
四氢呋喃 | 14825.00 | 元/吨 | -0.17% |
涤棉纱 | 18200.00 | 元/吨 | -0.22% |
彩涂板 | 7566.67 | 元/吨 | -0.22% |
硅铁 | 7650.00 | 元/吨 | -0.24% |
PA6 | 13733.33 | 元/吨 | -0.24% |
MTBE | 7240.00 | 元/吨 | -0.28% |
棉纱32S | 26250.00 | 元/吨 | -0.28% |
锑 | 79500.00 | 元/吨 | -0.31% |
PS | 10550.00 | 元/吨 | -0.31% |
新戊二醇 | 9966.67 | 元/吨 | -0.33% |
豆粕 | 4502.00 | 元/吨 | -0.35% |
硝酸钾 | 6800.00 | 元/吨 | -0.37% |
乙醇 | 6625.00 | 元/吨 | -0.38% |
棉纱21S | 24800.00 | 元/吨 | -0.40% |
玻璃 | 19.82 | 元/平方米 | -0.40% |
白糖 | 5762.00 | 元/吨 | -0.41% |
低合金板 | 4298.00 | 元/吨 | -0.42% |
氧化镝 | 2165000.00 | 元/吨 | -0.46% |
镝铁合金 | 2155000.00 | 元/吨 | -0.46% |
中厚板 | 4100.00 | 元/吨 | -0.49% |
涤纶纱 | 14225.00 | 元/吨 | -0.52% |
碳酸钾 | 9475.00 | 元/吨 | -0.52% |
H型钢 | 4046.67 | 元/吨 | -0.57% |
铅 | 14855.00 | 元/吨 | -0.60% |
聚丙烯酰胺 | 15471.43 | 元/吨 | -0.64% |
无缝管 | 5200.00 | 元/吨 | -0.67% |
瓦楞原纸 | 3330.00 | 元/吨 | -0.72% |
钢坯 | 3710.00 | 元/吨 | -0.80% |
三七 | 101.71 | 元/公斤 | -0.84% |
PVC | 6454.29 | 元/吨 | -0.86% |
镀锌板 | 4810.00 | 元/吨 | -0.89% |
磷酸一铵 | 3400.00 | 元/吨 | -0.97% |
工字钢 | 4076.67 | 元/吨 | -0.97% |
槽钢 | 4053.33 | 元/吨 | -0.98% |
连翘 | 126.25 | 元/公斤 | -0.98% |
乙二醇 | 4116.67 | 元/吨 | -1.00% |
角钢 | 3946.67 | 元/吨 | -1.00% |
菜籽粕 | 3608.00 | 元/吨 | -1.04% |
不锈钢板 | 14612.86 | 元/吨 | -1.09% |
白板纸 | 4499.00 | 元/吨 | -1.10% |
烧碱 | 1052.00 | 元/吨 | -1.13% |
硫磺 | 1163.33 | 元/吨 | -1.13% |
冷轧板 | 4353.33 | 元/吨 | -1.14% |
石油焦 | 4064.00 | 元/吨 | -1.22% |
ABS | 11700.00 | 元/吨 | -1.27% |
片碱 | 4633.33 | 元/吨 | -1.42% |
硼酸 | 8375.00 | 元/吨 | -1.47% |
黄金 | 382.89 | 元/克 | -1.49% |
硝酸 | 2166.67 | 元/吨 | -1.52% |
己二酸 | 9108.33 | 元/吨 | -1.62% |
有机硅DMC | 19240.00 | 元/吨 | -1.64% |
醋酸丁酯 | 7275.00 | 元/吨 | -1.69% |
加氢苯 | 7633.33 | 元/吨 | -1.72% |
聚合MDI | 14700.00 | 元/吨 | -1.74% |
白银 | 4146.00 | 元/千克 | -1.83% |
金属镝 | 2845000.00 | 元/吨 | -1.90% |
PX | 8800.00 | 元/吨 | -2.22% |
氢氟酸 | 10540.00 | 元/吨 | -2.23% |
环氧氯丙烷 | 11500.00 | 元/吨 | -2.27% |
氧化钕 | 645000.00 | 元/吨 | -2.27% |
正丙醇 | 8533.33 | 元/吨 | -2.29% |
废钢 | 2985.06 | 元/吨 | -2.37% |
焦亚硫酸钠 | 2633.33 | 元/吨 | -2.47% |
硫酸钾 | 4766.67 | 元/吨 | -2.72% |
热轧板卷 | 3870.00 | 元/吨 | -2.86% |
氧化镨 | 655000.00 | 元/吨 | -2.96% |
天然橡胶 | 11750.00 | 元/吨 | -3.05% |
金属镨 | 925000.00 | 元/吨 | -3.14% |
镍 | 166683.33 | 元/吨 | -3.15% |
二氯甲烷 | 2962.50 | 元/吨 | -3.27% |
镨钕合金 | 735000.00 | 元/吨 | -3.29% |
钴 | 345500.00 | 元/吨 | -3.33% |
金属钕 | 835000.00 | 元/吨 | -3.47% |
白卡纸 | 5840.00 | 元/吨 | -3.84% |
菜籽油 | 12702.00 | 元/吨 | -3.98% |
螺纹钢 | 3918.89 | 元/吨 | -4.00% |
铁矿石(澳) | 740.44 | 元/吨 | -4.17% |
铝 | 18140.00 | 元/吨 | -4.39% |
金属硅 | 19560.00 | 元/吨 | -4.54% |
锌 | 24372.00 | 元/吨 | -4.71% |
镨钕氧化物 | 600000.00 | 元/吨 | -4.76% |
铜 | 60483.33 | 元/吨 | -5.21% |
线材 | 4118.00 | 元/吨 | -5.42% |
碳酸二甲酯 | 6450.00 | 元/吨 | -5.61% |
大豆油 | 10260.00 | 元/吨 | -6.04% |
三聚氰胺 | 7933.33 | 元/吨 | -6.30% |
Brent原油 | 92.36 | 美元/桶 | -6.72% |
WTI原油 | 86.61 | 美元/桶 | -6.93% |
氯化铵 | 1057.50 | 元/吨 | -7.64% |
锡 | 179700.00 | 元/吨 | -10.13% |
棕榈油 | 8702.00 | 元/吨 | -10.62% |
溴素 | 43400.00 | 元/吨 | -16.54% |
硫酸 | 244.00 | 元/吨 | -26.51% |

展开剩余93%