生猪行情早知道!今日9月2日,随着中秋节日的越来越近,猪肉,鸡蛋的消费呈快速生长的态势,价格也是一路走高,不过,这一切对于广大养殖人来说毫无意外,因为每年的这个时候都会给大家带来惊喜,从近三个月的生猪价格走势图上我们看到,近三周价格也是在跌宕中上行。

近三个月生猪价格走势图
前期有不少养殖场有压栏的现象,相信双节期间也会迎来一个出栏的高峰期,对生猪价格的影响有多大,还不得而知。
接下来我们来关注一下具体各省的生猪价格涨跌表:
我国各省外三元生猪价格表 单位:元/公斤 |
省市 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
福建 | 24.71 | 24.48 | 涨 |
广东 | 24.50 | 24.59 | 跌 |
浙江 | 24.45 | 24.44 | 涨 |
上海 | 24.30 | 23.91 | 涨 |
四川省 | 24.28 | 24.04 | 涨 |
江苏 | 24.05 | 23.36 | 涨 |
海南 | 24.02 | 20.82 | 涨 |
重庆 | 23.99 | 24.03 | 跌 |
江西 | 23.95 | 23.81 | 涨 |
湖南 | 23.91 | 23.65 | 涨 |
贵州 | 23.86 | 24.23 | 跌 |
天津 | 23.75 | 23.19 | 涨 |
安徽 | 23.71 | 23.41 | 涨 |
河北 | 23.54 | 22.96 | 涨 |
湖北 | 23.50 | 23.20 | 涨 |
广西 | 23.48 | 23.28 | 涨 |
河南 | 23.46 | 23.06 | 涨 |
北京 | 23.43 | 23.09 | 涨 |
山东 | 23.40 | 23.12 | 涨 |
宁夏 | 23.30 | 22.51 | 涨 |
山西 | 23.29 | 22.92 | 涨 |
陕西 | 23.23 | 22.81 | 涨 |
辽宁 | 23.04 | 22.72 | 涨 |
吉林 | 22.96 | 22.69 | 涨 |
甘肃 | 22.70 | 22.36 | 涨 |
云南 | 22.56 | 22.41 | 涨 |
黑龙江 | 22.52 | 22.18 | 涨 |
内蒙 | 22.10 | 23.51 | 跌 |
新疆 | 21.69 | 21.67 | 涨 |
西藏 | 18.94 | 18.53 | 涨 |
青海 | 17.18 | 17.09 | 涨 |
从以上涨跌表中可以看到,价格最高的前三位分别是福建的每公斤24.71元,较昨天上涨;广东每公斤24.5元,下跌;浙江的每公斤24.45元,上涨。

生猪养殖场
24元区间的省份,还有上海,江苏,海南,四川,较昨日大幅度增加。

养猪场
生猪价格较低的后三个省份是青海的每公斤17.18元,上涨;西藏的每公斤18.94元,上涨;新疆的每公斤21.69元,上涨;其余的各省份均在22和23元区间。
展开剩余62%