关注了解更多最近行情
如果不想错过国酒大数据,记得读完点一下“赞赞”,优先获取行情推送
茅台每日行情价
酒名 | 厂家出厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
对应价格 |
2022年53°500ml | 969元/瓶 | 1499元/瓶 | 1499元/瓶 |
每日市场行情价 |
酒类 | 昨 日 | 今 日 | 涨/跌 |
2022年飞天原箱 | 3235 | 3225 | -10 |
2022年飞天散瓶 | 2840 | 2830 | -10 |
2021年飞天原箱 | 3250 | 3240 | -10 |
2021年飞天散瓶 | 2845 | 2840 | -5 |
2020年飞天原件 | 3270 | 3250 | -20 |
2020年飞天散瓶 | 2890 | 2870 | -20 |
2019年飞天原件 | 3260 | 3260 | 0 |
2018年飞天原件 | 3310 | 3310 | 0 |
2017年飞天原件 | 3350 | 3350 | 0 |
2016年飞天原件 | 3450 | 3450 | 0 |
100ml飞天 | 490 | 490 | 0 |
茅台1935 | 1300 | 1280 | -20 |
彩釉珍品 | 4900 | 4880 | -20 |
十五年茅台原箱 | 6630 | 6610 | -20 |
精品茅台原件 | 3550 | 3530 | -20 |
虎年生肖酒原件 | 3660 | 3660 | 0 |
牛年生肖酒原件 | 3670 | 3660 | -10 |
鼠年生肖酒原件 | 3900 | 3900 | 0 |
猪年生肖酒原件 | 3920 | 3920 | 0 |
狗年生肖酒原件 | 3820 | 3820 | 0 |
鸡年生肖酒原件 | 3880 | 3880 | 0 |
猴年生肖酒原件 | 5880 | 5880 | 0 |
羊年生肖酒原件 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖酒原件 | 19800 | 19800 | 0 |
国酒大数据 |
市场行情价+仓储费用+运营费用+物流费用+人员工资+合理利润=批发价/零售价 以上数据来源于互联网大数据计算,保证真实。若有浮动属正常情况,价格随时在波动具体以当时实际价格为准,敬请期待明日报价。 |
展开剩余56%