折扣爆料
折扣好货实时更新
以下价格仅供参考,不能作为交易使用,若使用,本人发本号不负任何责任!
全国部分市场铸造生铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
铸造铁 | 上海 | 上海 | Z18 | 3890-3940 | 涨30 |
铸造铁 | 江苏 | 常州 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁 | 江苏 | 徐州 | Z18 | 3650-3670 | 涨40 |
铸造铁 | 山东 | 临沂 | Z18 | 3550-3590 | 涨50 |
铸造铁 | 山东 | 潍坊 | Z18 | 3570-3600 | 涨50 |
铸造铁 | 山东 | 莱州 | Z18 | 3650-3700 | 稳 |
铸造铁 | 浙江 | 绍兴 | Z18 | 3830-3880 | 涨30 |
铸造铁 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3850-3880 | 涨50 |
铸造铁 | 浙江 | 永康 | Z18 | 3800-3850 | 稳 |
铸造铁 | 福建 | 三明 | Z18 | 3760-3790 | 稳 |
铸造铁 | 安徽 | 铜陵 | Z18 | 3650-3700 | 稳 |
铸造铁 | 山西 | 临汾 | Z18 | 3640-3690 | 稳 |
铸造铁 | 山西 | 吕梁 | Z18 | 3400-3430 | 涨50 |
铸造铁 | 天津 | 天津 | Z18 | 3650-3700 | 涨50 |
铸造铁 | 河北 | 武安 | Z18 | 3780-3810 | 跌30 |
铸造铁 | 河北 | 沧州 | Z18 | 3600-3650 | 涨50 |
铸造铁 | 河北 | 石家庄 | Z18 | 3530-3580 | 涨30 |
铸造铁 | 内蒙古 | 乌海 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁 | 湖北 | 黄石 | Z18 | 3580-3630 | 稳 |
铸造铁 | 四川 | 达州 | Z18 | 3650-3700 | 稳 |
铸造铁 | 贵州 | 贵阳 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁 | 云南 | 昆明 | Z18 | 3450-3500 | 稳 |
铸造铁 | 辽宁 | 鞍山 | Z18 | 3570-3620 | 稳 |
铸造铁 | 辽宁 | 辽阳 | Z18 | 3570-3620 | 稳 |
铸造铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18 | 3850-3900 | 稳 |
铸造铁 | 陕西 | 西安 | Z18 | 3600-3650 | 涨50 |
铸造铁 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z18 | 3850-3900 | 稳 |
铸造铁 | 新疆 | 阜康 | Z18 | 3850-3900 | 稳 |
铸造铁 | 宁夏 | 中卫 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁 | 广东 | Z18 | 3710-3760 | 稳 | |
全国部分市场炼钢铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
炼钢铁 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3500-3550 | 涨50 |
炼钢铁 | 江苏 | 徐州 | L08-10 | 3400-3440 | 涨50 |
炼钢铁 | 山东 | 临沂 | L08-10 | 3330-3360 | 涨30 |
炼钢铁 | 山东 | 潍坊 | L08-10 | 3330-3360 | 涨30 |
炼钢铁 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 3200-3250 | 稳 |
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | L08-10 | 3310-3360 | 稳 |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | L08-10 | 3300-3350 | 稳 |
炼钢铁 | 河南 | 安阳 | L08-10 | 3320-3350 | 稳 |
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | L08-10 | 3300-3350 | 稳 |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | L08-10 | 3100-3150 | 稳 |
炼钢铁 | 贵州 | 贵阳 | L08-10 | 3180-3210 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 3150-3200 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 3150-3200 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 鞍山 | L08-10 | 3150-3200 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | L08-10 | 3150-3200 | 稳 |
炼钢铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L08-10 | 3400-3450 | 稳 |
炼钢铁 | 宁夏 | 中卫 | L08-10 | 3250-3300 | 稳 |
炼钢铁 | 新疆 | L08-10 | 3400 | 稳 | |
全国铁精粉价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 级别 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
铁精粉 | 河北 | 遵化 | 66% | 740-750 | 涨15 |
铁精粉 | 河北 | 邯郸 | 66% | 909 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 本溪 | 65% | 670-680 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 辽阳 | 65% | 670-680 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 北票 | 66% | 660-670 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 抚顺 | 65% | 660-680 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 朝阳 | 66% | 660-680 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 建平 | 66% | 660-670 | 稳 |
铁精粉 | 山西 | 代县 | 65% | 720-730 | 涨15 |
铁精粉 | 山西 | 繁峙 | 65% | 740 | 稳 |
铁精粉 | 山西 | 清徐 | 65% | 780 | 涨30 |
铁精粉 | 山东 | 莱芜 | 64% | 822 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 枣庄 | 65% | 930 | 涨10 |
铁精粉 | 河北 | 迁西 | 66% | 730-750 | 涨15 |
铁精粉 | 河北 | 迁安 | 66% | 740-750 | 涨15 |
铁精粉 | 辽宁 | 营口 | 65% | 660-680 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 鞍山 | 65% | 0人点赞 分享收藏举报 购物领券还返现,就在喜价APP ![]() 购物领券还返现,就在喜价APP ![]() 喜价APP专享福利 ![]() 淘宝通用红包 满6.01可用 APP专享 ¥ 6 去使用 ![]() 京东购物红包 满4.01可用 APP专享 ¥ 4 去使用 ![]() 饿了么红包 每日可领 全场通用 最高¥ 15 去使用 ![]() 美团外卖红包 每日可领 全场通用 最高¥ 15 去使用 ![]() 拼多多购物红包 满1.01可用 APP专享 ¥ 1 去使用 ![]() 唯品会通用红包 满10.01可用 APP专享 ¥ 10 去使用 版权声明:本文内容及配图由互联网用户撰写发布,文章观点仅代表作者本人,本站仅提供存储记录,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请邮件联系 yifou123@qq.com 侵删。 全部评论(0) 请登录后再发布评论,点击登录 暂无评论,快来发表评论吧 相关推荐相关折扣猜你喜欢![]() Evologie白月光面膜效果怎么样?Evologie白月光面膜好吗? 薛小妹啊 2023-12-02 ![]() ![]() 美康粉黛遮瑕膏好用吗?美康粉黛遮瑕膏怎么样? 夏沫洛kay 2023-12-02 ![]() ![]() 露得清小V瓶精华好用吗?露得清小V瓶精华怎么样? 高飞3号 2023-12-02 ![]() ![]() 活玉涂抹面膜效果怎么样?活玉涂抹面膜一周用几次? shoutoutto 2023-12-02 ![]() ![]() 稀物集面膜敏感肌能用吗?稀物集面膜成分有哪些? 壮士小施 2023-12-02 ![]() ![]() 999维柔精华乳怎么样?999维柔精华乳好不好? 夏沫洛kay 2023-12-02 ![]() ![]() 几舒二裂酵母精华水有用吗?几舒二裂酵母精华水怎么样? 灯光下的疲惫 2023-12-01 ![]() ![]() 李医生小7瓶卸妆油好用吗?李医生小7瓶卸妆油成分有哪些? 夏沫洛kay 2023-12-01 ![]() ![]() 涂酷三色修容盘好用吗?涂酷三色修容盘值得入手吗? MichstaBe 2023-12-01 ![]() ![]() 鲜一泥膜套装怎么样?鲜一泥膜套装使用顺序 吃土少年 2023-12-01 ![]() 热门文章最新浏览相关问题
© XIJIA(xijia.cn) 沪ICP备2021034046号-2 |