当前位置:喜价首页攻略运动个股突破年线意味着什么(个股突破半年线)

个股突破年线意味着什么(个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3237.54点,收于年线之下,涨跌幅-0.80%,A股总成交额为7228.55亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有山东墨龙、浙江永强、新华联等,乖离率分别为9.23%、9.16%、6.58%;海王生物、北部湾港、华联股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

9月14日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002490山东墨龙 10.00 4.84 4.53 4.95 9.23
002489浙江永强 10.08 6.78 3.60 3.93 9.16
000620新 华 联 10.08 3.08 2.56 2.73 6.58
600819耀皮玻璃 4.32 3.61 5.33 5.56 4.35
300167迪 威 迅 3.85 4.26 5.47 5.67 3.67
603883老 百 姓 3.59 0.53 32.54 33.50 2.96
300819聚杰微纤 3.41 11.18 15.61 16.07 2.92
002419天虹股份 9.95 7.47 6.34 6.52 2.79
603658安图生物 3.47 0.95 49.18 50.36 2.40
003020立方制药 3.18 5.46 31.75 32.49 2.32
001872招商港口 1.96 0.21 15.85 16.12 1.73
002750龙津药业 4.55 10.30 11.31 11.50 1.72
002797靠前创业 5.83 6.03 6.45 6.54 1.46
002951金时科技 1.97 1.80 9.71 9.84 1.31
600311*ST 荣华 1.76 3.95 1.71 1.73 1.17
600539狮头股份 2.29 2.17 7.08 7.15 1.05
002806华锋股份 2.20 5.62 13.34 13.46 0.90
600694大商股份 1.13 1.32 17.79 17.93 0.77
002872ST 天 圣 1.20 1.41 5.01 5.04 0.64
300256*ST 星星 2.44 1.21 2.92 2.94 0.59
002240盛新锂能 2.54 5.24 54.99 55.30 0.57
300053欧 比 特 1.23 3.53 9.01 9.06 0.53
002377国创高新 6.54 10.09 3.25 3.26 0.45
600814杭州解百 1.56 1.54 6.48 6.49 0.09
000882华联股份 0.53 1.41 1.90 1.90 0.07
000582北部湾港 0.13 1.26 7.82 7.82 0.02
000078海王生物 0.59 0.48 3.42 3.42 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

全部评论(0)